99% de nos clients choisissent leur taille habituelle et elle leur va parfaitement
| Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (po) | UE/Taille | Taille du Royaume-Uni |
|---|---|---|---|
| 22.0 | 8,66 | 34 | 2 |
| 22,5 | 8,86 | 35 | 2,5 |
| 23.0 | 9.06 | 36 | 3,5 |
| 23,5 | 9,25 | 37 | 4 |
| 24.0 | 9h45 | 38 | 5 |
| 24,5 | 9,65 | 39 | 6 |
| 25,0 | 9,84 | 40 | 6,5 |
| 25,5 | 10.04 | 41 | 7,5 |
| 26,5 | 10.43 | 42 | 8 |
| 26,7 | 10.51 | 43/44 | 9–9,5 |






