Taille en cm
| TAILLE | BOUSILLER | ÉPAULE | MANCHE | LONGUEUR |
| S | 109 | 46,2 | 63,5 | 72 |
| M | 114 | 48 | 64,7 | 74 |
| L | 122 | 50 | 65,9 | 76 |
| XL | 130 | 52 | 67,1 | 78 |
| 2XL | 138 | 54 | 68,3 | 80 |
Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main.
| TAILLE | BOUSILLER | ÉPAULE | MANCHE | LONGUEUR |
| S | 109 | 46,2 | 63,5 | 72 |
| M | 114 | 48 | 64,7 | 74 |
| L | 122 | 50 | 65,9 | 76 |
| XL | 130 | 52 | 67,1 | 78 |
| 2XL | 138 | 54 | 68,3 | 80 |
Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main.