| Dimensioni AU | Etichetta | Peso (kg) | Vita (cm) |
| 4 | XXS | 12,5 – 17,5 kg | 48 – 54 centimetri |
| 6 | Taglia XS | 17,5 – 25 kg | 52 – 58 centimetri |
| 8 | S | 25 – 35 kg | 56 – 66 centimetri |
| 10 | M | 35 – 45 kg | 60 – 74 centimetri |
| 12 | L | 47,5 – 55 kg | 70 – 80 centimetri |
| 14 | XL | 55 – 65 kg | 74 – 88 centimetri |
| 16–18 | XXL | 65 – 82,5 kg | 80 – 105 centimetri |
| 20–22 | XXXL | 82,5 – 100 kg | 100 – 120 centimetri |






