| Misurare | Taglia UK | Dimensioni UE | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) |
| S | 8–10 | 36–38 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 165–170 |
| M | 12 | 40 | 90–94 | 70–74 | 95–99 | 170–175 |
| L | 14 | 42 | 95–101 | 75–81 | 100–106 | 175–180 |
| XL | 16 | 44 | 101–107 | 81–87 | 106–112 | 175–180 |
| 2XL | 18 | 46 | 107–113 | 87–93 | 112–118 | 180–185 |






