Herald - Elegante maglione con cerniera
| Dimensioni (cm) | Taglia UK | Busto (POLLICI) | Busto (CM) | Lunghezza (POLLICI) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 38.6 | 98 | 24.5 | 62 |
| M | 10 | 40.2 | 102 | 24.9 | 63 |
| L | 12/14 | 42.6 | 108 | 25.2 | 64 |
| XL | 16 | 44.9 | 114 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 18 | 47.3 | 120 | 26.0 | 66 |
Nota bene: potrebbero esserci lievi differenze nelle misure esatte. In caso di dubbio, scegliere una taglia più grande.






